Праздничные корпоративы в честь Нового года уже не за горами, а их в России принято проводить очень шумно и мега весело. Ну, и как тут обойтись без артистов? Кого из российских звезд дороже всего пригласить на новогодний корпоратив, рассказал концертный директор Юрий Борисов в передаче «Светская хроника» на «Пятом канале».
- Сколько стоит россиянам пригласить отечественных звезд на праздник
- Стоимость выступления российских звезд эстрады — кто почем
Сколько стоит россиянам пригласить отечественных звезд на праздник
В 2021 году из-за пандемии коронавируса разные праздничные корпоративы были российскими властями отмены. Многие артисты жаловались, что остались без работы и привычного праздничного заработка. В этом году празднества с соблюдением эпидемиологических норм разрешены.
В сети появились актуальные гонорары отечественных артистов за выступление на новогоднем корпоративе. Как оказалось, самым дорогим российским коллективом на сегодняшний день является питерская рок-группа «Ленинград». В 2022 году ее яркое участие в новогоднем корпоративе будет стоить 15 млн рублей.
А вот несравненный Григорий Лепс обойдется организаторам корпоративного вечера в 12 млн рублей, что касается Примадонны отечественной эстрады, то Алла Пугачева будет стоить чуть дешевле — всего 10 млн в национальной валюте. Что касается ее экс-супруга и Короля поп-сцены Филиппа Киркорова, то его ценник и вовсе доступен — 8 млн рублей и прекрасный вечер компании гарантирован.
А вот самым дорогим отечественным артистом в этом году считается «парень бродяга» 90-х Андрей Губин. Эксперты поясняют это тем, что певец не выступает уже много лет, а его состоятельные фанаты готовы заплатить любые деньги, чтобы он им спел.
Стоимость выступления российских звезд эстрады — кто почем
Имя артиста | Гонорар Москва и МО | Гонорар на выезд |
Группа 23:45 | от 250 000 ₽ | от 350 000 ₽ |
5sta Family | 450 000 ₽ | от 600 000 ₽ |
140 ударов в минуту | 80 000 ₽ | 120 000 ₽ |
Alekseev | 12 000 $ (из Киева) | от 12 000 $ |
IOWA/ Айова | от 1 000 000 ₽ (из Питера) | От 1 500 000 ₽ |
Mr. Credo | 30 000 € | от 30 000 € |
A-DESSA | 1 000 000 ₽ | от 1 000 000 ₽ |
Jah Khalib | 40 000 € (Из Астаны) | 40 000 € |
Группа Animal ДжаZ | 3 000 € (малый состав), 6 000 € (полн состав) из Питера | от 3 000 € |
Агутин Леонид | 35 000 € | от 40 000 € |
Антонов Юрий | 45 000 € | 55 000 € |
Арменчик | 25 000 € | от 25 000 € |
Артур Бэст | 400 000 ₽ | от 500 000 ₽ |
А-Студио | 2 500 000 ₽ | от 45 000 € |
Асмолов Владимир | 100 000 ₽ | 120 000 ₽ |
Афина | 180 000 ₽ (из Питера) | от 180 000 ₽ |
Алиса Вокс | от 600 000 рублей | от 600 000 рублей |
Аллегрова Ирина | 100 000 € | от 1000 000 € |
Агузарова Жанна | 70 000 € | от 70 000 € |
Айвазов Александр | 100 000 ₽ | 150 000 ₽ |
Апина Алёна | 300 000 ₽ | 650 000 ₽ |
Алекса | 180 000 ₽ | 250 000 ₽ |
Алиса | 400 000 ₽ (кассовый) | 450 000 ₽ (кассовый) |
Акула | 120 000 ₽ | 150 000 ₽ |
Ак-47 | 350 000 ₽ | 350 000 ₽ |
Алексин Андрей | 180 000 ₽ | 200 000 ₽ |
Агурбаш Анжелика | 12 000 $ | 15 000 $ |
Алешин Анатолий | 120 000 ₽ | 150 000 ₽ |
Аквариум | 18 000 $ | от 18 000 $ |
Азиза | 280 000 ₽ | 350 000 ₽ |
Андреев Кирилл | 6 000 € | от 6 000 € |
Арсен и Леон Петросовы | 15 000 $ (из США) | 15 000 $ |
Алексей Козлов | 4 500 € | 6 000 € |
AMATORY | 100 000 ₽ (клуб) | от 120 000 ₽ (клуб) |
Ария | 1 000 000 ₽ | от 1 000 000 ₽ |
Артем Пивоваров | от 500 000 ₽ | от 500 000 ₽ |
Артик и Асти | от 3 500 000 ₽ | от 3 700 000 ₽ |
Артерия | 100 000 ₽ | 120 000 ₽ |
Артц Алина | 300 000 ₽ | от 400 000 ₽ |
Аукцыон | 300 000 ₽ | 350 000 ₽ |
Алехно Руслан | 150 000 ₽ | от 180 000 ₽ |
Animal ДжаZско | 120 000 ₽ | 180 000 ₽ |
Bad Balance | 150 000 ₽ | 180 000 ₽ |
Бабкина Надежда | от 1 200 000 ₽ | 2 000 000 ₽ |
Базиль | 300 000 ₽ | от 300 000 ₽ |
Баян микс | 100 000 ₽ | 150 000 ₽ |
Балаган Лимитед | 180 000 ₽ | 200 000 ₽ |
Братья Ивановы | 200 000 ₽ | 250 000 ₽ |
Братья Шахунц (Арсен) | 250 000 ₽ | от 300 000 ₽ |
БАНД’ЭРОС | 1 000 000 ₽ | 1 200 000 ₽ |
Барских Макс | 40 000 € (из Киева) | от 40 000 € |
Брегвадзе Нани | 12 000 € (под ключ) | от 12 000 $ |
Брянцев Алексей | 400 000 ₽/ 500 000 ₽ (жив.зв.) | от 500 000 ₽ |
Ботаника | 150 000 ₽ | 180 000 ₽ |
Басков Николай | 85 000 € | от 85 000 € |
БоБРы | 75 000 ₽ | 100 000 ₽ |
Бандера Андрей | 10 000 € | 12 000 € |
Баста | от 50 000 € | от 70 000 € |
Брежнева Вера | 35 000 € (из Киева под ключ) | от 2 500 000 ₽ |
Белый орел | 350 000 ₽ | 500 000 ₽ |
Белый день | от 70 000 ₽ | от 90 000 до 140 000 ₽ |
Би-2 | 7 000 000 ₽ | 7 000 000 ₽ |
Билан Дима | 40 000 € | от 50 000 € |
Блестящие | 400 000 ₽ | от 400 000 ₽ |
Божья Коровка | 200 000 ₽ | от 250 000 ₽ |
Борзов Найк | 350 000 ₽ | от 400 000 ₽ |
Боярский Михаил | от 600 000 ₽ (из Питера) | от 1 000 000 ₽ |
Браво | 20 000 € | от 1 500 000 ₽ |
Братья Грим | от 150 000 ₽ | 200 000 ₽ |
Братья Сафроновы | от 300 000 ₽ | от 500 000 ₽ |
Братья Бондаренко | 85 000 ₽ | 100 000 ₽ |
Буйнов Александр | 25 000 $ | 30 000 $ |
Буланова Таня | 400 000 ₽ (с расходами из Питера) | от 300 000 ₽ |
Бумер | 150 000 ₽ | 200 000 ₽ |
Бродячие Артисты (ВИА) | 150 000 ₽ | 180 000 ₽ |
Бурито | 600 000 ₽ | от 700 000 ₽ |
Бутман Игорь | 10 000 € | 15 000 € |
Бутусов Вячеслав и гр. Юпитер | от 3 000 000 ₽ | от 3 000 000 ₽ |
Бумбокс | 20 000 € (из Киева) | от 20 000 € |
Бурановские бабушки | 200 000 ₽ (из Ижевска) | от 200 000 ₽ |
Бутырка | 200 000 ₽ | 250 000 ₽ |
Бьянка | от 800 000 ₽ | 1 000 000 ₽ |
Быков Вячеслав | 100 000 ₽ | 120 000 ₽ |
Беспризорники | 80 000 ₽ (из Краснодара) | от 100 000 ₽ |
Балабама | 150 000 ₽ | 180 000 ₽ |
Барецкий Стас, музыкант, MC | 50 000 ₽ (из Питера) | от 70 000 ₽ |
Бублик Михаил | 25 000 € | от 30 000 € |
Вайкуле Лайма | 25 000 € (из Латвии) | от 25 000 € |
Валерия | от 2 000 000 ₽ | 3 500 000 ₽ |
Варвара | 10 000 € | 15 000 € |
Варум Анжелика | 20 000 € | 30 000 € |
Верасы | 5 000 € | 7 000 € |
Ваенга Елена | от 2 000 000 ₽ | от 3 000 000 ₽ |
Верка Сердючка | 30 000 € (из Киева) + 20 000 € (райдер) | 30 000 € |
Вески Анне | 6 000 € | 6 000 € |
Ветлицкая Наталья | 35 000 € | 50 000 € |
Виа гра (новый состав) | 20 000 € (под ключ) | 25 000 € (из Киева) |
Вирус | 120 000 ₽ | 150 000 ₽ |
Витас | 700 000 ₽ | 25 000 $ |
Власова Евгения | 8 000 $ | 10 000 $ |
Власова Наталья | 200 000 ₽ | от 200 000 ₽ |
Войнаровский Вячеслав | 150 000 ₽ | 200 000 ₽ |
Воплi Вiдоплясова | 25 000 € | 25 000 € |
Воробьева Александра | 400 000 ₽ | от 500 000 ₽ |
Воровайки | 180 000 ₽ | 200 000 ₽ |
Воскресение | 700 000 ₽ | от 700 000 ₽ |
Высотская Алёна | 70 000 ₽ | от 80 000 ₽ |
Время и стекло | 25 000 $ (из Киева) | от 25 000 $ |
Виктория Пьер Мари | 9 000 € | 12 000 € |
Високосный год | 500 000 ₽ | от 500 000 ₽ |
Гарипова Дина | от 400 000 ₽ (жив. зв.) | 600 000 ₽ (жив.зв.) |
Гуф | 1 000 000 ₽ | 1 500 000 ₽ |
Polina Griffith | 5 000 € | 6 000 € |
Гагарина Полина | 3 500 000 ₽ | 100 000 € |
Газманов Олег | 2 500 000 ₽ | от 2 500 000 ₽ |
Галанин Сергей и гр. Серьга | 800 000 ₽ | от 800 000 ₽ |
Гвердцители Тамара | 35 000 € | 50 000 € |
Глызин Алексей | 450 000 ₽ | 10 000 € |
Глюкоза (Наталья Ионова) | 1 000 000 ₽ | 1 300 000 ₽ |
Голубые береты | 100 000 ₽ | 120 000 ₽ |
Гоман Алексей | 180 000 ₽ | 230 000 ₽ |
Горячие головы | 2 000 € | 3 000 € |
Горячий Шоколоад | 12 000 $ | 12 000 $ |
Город 312 | 500 000 ₽ | от 700 000 ₽ |
Градский Александр | 55 000 € | от 55 000 € |
Градусы | 1 500 000 ₽ | от 25 000 € |
Гребенщиков Михаил | 5 000 € | 6 000 € |
Григорян Армен и гр. « Крематорий » | 2 000 000 ₽ | от 2 000 000 ₽ |
Гулькина Наталия | 250 000 ₽ | 500 000 ₽ |
Гурцкая Диана | 15 000 € | 17 000 € |
Dan Balan | 20 000 € (из Кишинева) | от 20 000 € (клуб 12 000 €) |
DanyMuse | 200 000 ₽ | от 300 000 ₽ |
Дайнеко Виктория | от 600 000 ₽ | 750 000 ₽ |
Дакота | 600 000 ₽ | 800 000 ₽ |
Данко | 250 000 ₽ | от 250 000 ₽ |
ДДТ | от 800 000 ₽ (только кассовые) | 1 000 000 ₽ (только кассовые) |
Дельфин | 220 000 ₽ | 220 000 ₽ |
Демо | 100 000 ₽ | от 120 000 ₽ |
Джиган | 1 000 000 ₽ | 1 000 000 ₽ |
Дранга Петр | 10 000 € | от 15 000 € |
Девятов Владимир | 180 000 ₽ | 180 000 ₽ |
Джанго | 12 000 $ (из Киева) | 10 000 € |
Джигурда Никита | от 200 000 ₽ | 450 000 ₽ |
Джокер Доминик | от 500 000 ₽ | 10 000 $ |
ДиДюЛя | 400 000 ₽ | от 400 000 ₽ |
Динамит | 6 000 € | 8 000 € |
Дискомафия | 2 000 € | 2 500 € |
Дискотека Авария | 1 500 000 ₽ | 2 500 000 ₽ |
Добры Молодцы | 4 000 $ | от 4 000 $ |
Добрынин Вячеслав | 800 000 ₽ | 15 000 € |
Добрынин Александр | 3 000 € | 3 000 € |
Доктор Ватсон | 250 000 ₽ | 300 000 ₽ |
Долина Лариса | 800 000 ₽ | от 800 000 ₽ |
Дорн Иван | 40 000 € (из Киева) | от 40 000 € (25 000 € клуб) |
Дубцова Ирина | 1 000 000 ₽ | от 1 000 000 ₽ |
Дюмин Александр | 160 000 ₽ | 180 000 ₽ |
Дюна | 10 000 $ | от 10 000 $ |
Dino MC 47 | 150 000 ₽ | 200 000 ₽ |
Девятова Марина | 400 000 ₽ | от 400 000 ₽ |
Ёлка | 1 500 000 ₽ | от 2 000 000 ₽ |
Егор Крид | 3 000 000 ₽ | от 3 000 000 ₽ |
Ева Польна | от 1 000 000 ₽ | от 1 500 000 ₽ |
JukeBox | 300 000 ₽ | от 300 000 ₽ |
Жасмин | 15 000 € | 18 000 € |
Жека | от 250 000 до 350 000 ₽ (в зависимости от состава) | от 350 000 ₽ |
Жуки | 500 000 ₽ | 1 000 000 ₽ |
Жуков Рома | 150 000 ₽ | 200 000 ₽ |
Zivert | 2 500 000 ₽ | 3 500 000 ₽ |
Запрещенные барабанщики | 150 000 ₽ | 200 000 ₽ |
Зара | 1 000 000 ₽ | от 1 200 000 ₽ |
Заречный Гриша | 100 000 ₽ | 120 000 ₽ |
Захаров Сергей | 220 000 ₽ | 280 000 ₽ |
Звездинский Михаил | 10 000 € | 15 000 € |
Звери | 4 000 000 ₽ | 4 000 000 ₽ |
Зверев Сергей | 10 000 € | 15 000 € |
Звинцов Александр | 90 000 ₽ | 120 000 ₽ |
Здоб ши Здуб | 6 000 € (из Молдавии) | 7 000 € |
Здравствуй песня ВИА | 200 000 ₽ | 220 000 ₽ |
Земляне | от 500 000 ₽ | от 600 000 ₽ |
Земфира | от 100 000 € | от 100 000 € (по запросу) |
Зинчук Виктор | 6 000 € | 7 000 € |
Золотое кольцо и Надежда Кадышева | от 1 200 000 ₽ | 1 500 000 ₽ |
Зыкина Татьяна | 6 000 € | 6 500 € |
Игра Слов | 5 000 € | 5 500 € |
Инфинити | от 200 000 ₽ | 350 000 ₽ |
Иван Купала | 100 000 ₽ | 120 000 ₽ |
Иванов Александр и группа « Рондо » | 1 200 000 ₽ | от 1 500 000 ₽ |
Иванушки International | 11 000 € | 20 000 € |
Икс-Миссия | 120 000 ₽ | 140 000 ₽ |
Интонация | 120 000 ₽ | от 120 000 ₽ |
Quest Pistols Show | 1 300 000 ₽ | 25 000 $ |
Kazaky | 13 000 $ (из Киева) | от 15 000 $ |
Кватро | 800 000 ₽ | от 800 000 ₽ |
КАЦ МАША и группа «Balls of Fire» | 6 000 € | 6 000 € |
Кабриолет | 400 000 ₽ | 400 000 ₽ |
Казаченко Вадим | 500 000 ₽ | 600 000 ₽ |
Калинов Мост | 280 000 ₽ | 350 000 ₽ |
Кар-Мэн | 800 000 ₽ | от 800 000 ₽ |
Караулова Юлианна | 1 000 000 ₽ | от 1 000 000 ₽ |
Казанова Сати | 450 000 ₽ | от 500 000 ₽ |
Казарновская Любовь | 300 000 ₽ | 350 000 ₽ |
Кай Метов | 300 000 ₽ | 400 000 ₽ |
Каста | от 1 000 000 ₽ | от 1 200 000 € |
Катамадзе Нино | 18 000 $ | 22 000 $ |
Кашин Павел | 250 000 ₽ | 280 000 ₽ |
Кваша Олег | 180 000 ₽ | 200 000 ₽ |
Кемеровский Евгений | 12 000 € | 15 000 € |
Кипелов | 18 000 € | 20 000 € |
Киркоров Филипп | 100 000 € | от 100 000 € |
Китай | 6 000 € | 7 000 € |
Кирпичи | 4 000 € | 5 000 € |
Клава Кока | 2 000 000 ₽ | от 2 000 000 ₽ |
Комбинация | 350 000 ₽ | 500 000 ₽ |
Комиссар | 120 000 ₽ | 150 000 ₽ |
Конец Фильма | 4 500 € | 5 000 € |
Корж Макс | от 800 000 ₽ (только афиша) | от 800 000 ₽ (только афиша) |
Корнелюк Игорь | от 150 000 до 500 000 ₽ (из Питера) | от 150 000 до 500 000 ₽ |
Корни | 350 000 ₽ | от 450 000 ₽ |
Королев Виктор | 1 500 000 ₽ | 1 500 000 ₽ |
Королева Наташа | 15 000 € | 18 000 € |
Контридзе Теона | 10 000 € | от 15 000 € |
Король и Шут | 6 000 € | 8 000 € |
Коррозия металла | 5 000 € (6 000 € с секс шоу) | 6 000 € (7 000 € с секс шоу) |
Ковальчук Юлия | 600 000 ₽ | 800 000 ₽ |
Климнюк Андрей | 80 000 ₽ | 100 000 ₽ |
Кравц | 120 000 ₽ (клуб) | 120 000 ₽ (клуб) |
Краски | 120 000 ₽ | 150 000 ₽ |
Крестовый туз | 4 000 $ | 4 000 $ |
Кричевский Гарик | 12 000 $ | 12 000 $ |
Круиз | 100 000 ₽ | 120 000 ₽ |
Крутой Игорь | 50 000 € | 60 000 € |
Круг Ирина | 1 000 000 ₽ | от 1 000 000 ₽ |
Кузьмин Владимир | от 15 000 € | 25 000 € |
Кукрыниксы | 140 000 ₽ | 140 000 ₽ |
Кукарская Елена | 100 000 ₽ | 120 000 ₽ |
Кучин Иван | 380 000 ₽ (кассовые) | 400 000 ₽ (кассовые) |
Каландадзе Вахтанг | от 150 000 ₽ | от 200 000 ₽ |
LX24 | 500 000 ₽ | 600 000 ₽ |
Лада Дэнс | 600 000 ₽ | 800 000 ₽ |
Лазарев Сергей | от 2 500 000 ₽ | от 3 000 000 ₽ |
Лазарева Светлана | от 200 000 ₽ | от 200 000 ₽ |
Лебединский профессор | 350 000 ₽ | 350 000 ₽ |
Ласковый май | от 200 000 ₽ | от 250 000 ₽ |
Леван Горозия | 2 000 000 ₽ | 2 000 000 ₽ |
Лель Катя | от 10 000 € | от 16 000 € |
Ленинград | 150 000 $ (из Питера) Есть состав за 100 000 $ | от 150 000 $ |
Леонидов Максим | 10 000 € | 12 000 € |
Леонтьев Валерий | 60 000 € | от 60 000 € |
Леприконсы | 6 000 € (из Минска) | 7 000 € |
Лепс Григорий | 90 000 € | от 100 000 € |
Лесоповал | 180 000 ₽ | 220 000 ₽ |
Леша Свик | 1 300 000 ₽ | 1 500 000 ₽ |
Лещенко Лев | 25 000 € | от 25 000 € |
Лигалайз | 300 000 ₽ | 10 000 € |
Линда | 250 000 ₽ | от 300 000 ₽ |
Лицей | от 5 000 € | от 7 000 € |
Лоза Юрий | от 350 000 ₽ | 10 000 € |
Лобода Светлана | 70 000 € | от 80 000 € |
Лорак Ани | от 40 000 € | от 50 000 € |
Лолита | 30 000 € | от 30 000 € |
Любэ | 25 000 € | 35 000 € |
Loc-Dog | 200 000 ₽ | 250 000 ₽ |
2Маши | 1 200 000 ₽ | от 1 500 000 ₽ |
MBAND | 600 000 ₽ | 15 000 € |
МОТ | 2 500 000 ₽ | от 2 500 000 ₽ |
МакSим | 20 000 € | 25 000 € |
Машина времени | 50 000 € | от 50 000 € |
Макарский Антон | 8 000 € | 10 000 € |
Малежик Вячеслав | 500 000 ₽ | 500 000 ₽ |
Маликов Дмитрий | 25 000 € | 30 000 € |
Малинин Александр | 25 000 € | 30 000 € |
Группа Марсель | 350 000 ₽ (из Питера) | от 350 000 ₽ |
Марта | 120 000 ₽ | 150 000 ₽ |
Малинин Никита | 150 000 ₽ | 180 000 ₽ |
Майданов Денис | от 1 000 000 ₽ | от 1 200 000 ₽ |
Мальчишник | 150 000 ₽ | 150 000 ₽ |
Манго Манго | 5 000 $ | 6 000 $ |
Манго Корнелия | 180 000 ₽ | от 200 000 ₽ |
Маркин Владимир | 12 000 € | 15 000 € |
Мара | 160 000 ₽ | 200 000 ₽ |
Маршал Александр | 20 000 € | 20 000 € |
Маргулис Евгений | 800 000 ₽ | от 1 000 000 ₽ |
Maruv/ Марув | 25 000 € | 30 000 € |
Маша и медведи | 180 000 ₽ | 180 000 ₽ |
Меладзе Валерий | от 60 000 $ | от 65 000 $ |
Мельница (фолк группа) | 15 000 € | 16 000 € |
Методие Бужор | 600 000 ₽ (из Питера) | от 600 000 ₽ |
Минаев Сергей | 6 000 € | 8 000 € |
Мистер Кредо | 30 000 € | от 30 000 € |
Мистер Твистер | 70 000 ₽ | от 80 000 ₽ |
Митяев Олег | 12 000 € | 16 000 € |
Михальчик Юлия | 4 000 € | 4 000 € |
Михайлов Стас | 50 000 € | от 50 000 € |
Миша Маваши | 100 000 ₽ (только клубы) | 120 000 ₽ (только клубы) |
Мираж | 500 000 ₽ | от 600 000 ₽ |
Многоточие | от 100 000 ₽ (только кассовые) | от 150 000 ₽ |
Моисеев Борис | 15 000 € | 20 000 € |
Мон Алиса | от 200 000 ₽ | 400 000 ₽ |
Моральный кодекс | 1 300 000 ₽ | от 1 500 000 ₽ |
Моя Мишель | 600 000 ₽ | от 700 000 ₽ |
Мультфильмы | 8 000 € | 10 000 € |
Мумий Тролль | 80 000 € | от 80 000 € |
Мугу Айдамир | 200 000 ₽ | 200 000 ₽ |
Мурзилки International | 12 000 € | 15 000 € |
Муромов Михаил | 150 000 ₽ | 200 000 ₽ |
Наzима/ Назима | 6 000 $ | от 6 000 $ |
НА-НА | 550 000 ₽ | 13 000 € |
Налич Петр | 18 000 € | 25 000 € |
Нарцисс Пьер | 6 000 € | 8 000 € |
Томас Н’эвергрин | 8 000 € | 10 000 € |
Наргиз Закирова | от 20 000 € | 30 000 € |
Натали | 400 000 ₽ | 600 000 ₽ |
Нервы | 10 000 $ (из Киева) | 10 000 $ |
Неприкасаемые | от 150 000 € | от 150 000 € |
Несчастный случай | 1 000 000 ₽ | от 1 000 000 ₽ |
Никита | 250 000 ₽ | 380 000 ₽ |
Nikita группа | 7 000 € (из Киева) | 7 000 € |
Никитины Сергей и Татьяна | 300 000 ₽ | 300 000 ₽ |
Николаев Игорь | 1 500 000 ₽ | от 25 000 € |
Никольский Константин | 17 000 $ | от 20 000 $ |
Новиков Александр | 1 500 000 ₽ | 1 500 000 ₽ |
Ногу свело | 10 000 $ | 12 000 $ |
Носков Николай | По запросу | |
Ночные снайперы | 1 500 000 ₽ | от 2 000 000 ₽ |
Нэнси | 15 000 € | 20 000 € |
Нюша | от 2 000 000 ₽ | 40 000 € |
Noize MC | 2 500 000 ₽ | от 2 500 000 ₽ |
Нетребко Анна | 100 000 € | 100 000 € |
Обломов Вася | 350 000 ₽ | 400 000 ₽ |
Овсиенко Татьяна | от 300 000 ₽ | 500 000 ₽ |
Океан Ельзи | 16 000 € | 20 000 € |
Орбакайте Кристина | 30 000 € | 35 000 € |
Орлова Ольга | 7 000 € | 8 000 € |
Отпетые мошенники | 500 000 ₽ | от 500 000 ₽ |
Отрадная Евгения | 250 000 ₽ | от 250 000 ₽ |
Павлиашвили Сосо | 15 000 € | 18 000 € |
Панайотов Александр | от 700 000 ₽ | 1 000 000 ₽ |
Парк Горького | 100 000 € (Маршал, Белов) | от 100 000 € |
Паскаль | 150 000 ₽ | 180 000 ₽ |
Пелагея | 30 000 € | 35 000 € |
Пенкин Сергей | 10 000 € | 20 000 € |
Белорусский Гос. Ансамбль «Песняры» | 500 000 ₽ | от 500 000 ₽ |
Пикник | 5 000 € | 6 000 € |
Пирцхалава Ираклий | 500 000 ₽ | 700 000 ₽ |
Пицца (группа) | от 700 000 ₽ | 850 000 ₽ |
Пламя ВИА | 150 000 ₽ | 180 000 ₽ |
Плазма | от 300 000 ₽ | 450 000 ₽ |
Позоян Маргарита | 300 000 ₽ (без муз.) 400 ( с муз) | от 400 000 ₽ |
Подольская Наталья | 400 000 ₽ | 500 000 ₽ |
Приключения Электроников | 4 000 € | 4 000 € |
Повалий Таисия | 20 000 € | 25 000 € |
Поющие Гитары ВИА | 180 000 ₽ | 200 000 ₽ |
Понаровская Ирина | 10 000 $ | 12 000 $ |
ПМ (экс Премьер Министр) | 400 000 ₽ | 450 000 ₽ |
Плетнева Анна | 600 000 ₽ | от 800 000 ₽ |
Премьер Министр ( новый состав ) | 8 000 € | 10 000 € |
Пресняков Владимир (младший) | 1 300 000 ₽ | от 1 600 000 ₽ |
Пресняков Владимир (старший) | 250 000 ₽ | 250 000 ₽ |
Пропаганда | 6 000 € | 6 500 € |
Пьеха Стас | от 800 000 ₽ | 1 200 000 ₽ |
Рада Рай | от 300 000 ₽ | 350 000 ₽ |
Ранетки | 500 000 ₽ | 600 000 ₽ |
Reflex/ Рефлекс | 450 000 ₽ | 600 000 ₽ |
Распутина Маша | 15 000 € | от 15 000 € |
Револьверс | 100 000 ₽ | 100 000 ₽ |
Республика | 7 000 € | 7 500 € |
Родригез Тимур | от 1 00 000 ₽ | от 1 500 000 ₽ |
Розенбаум Александр | от 50 000 $ | 70 000 $ |
Рок-острова | 150 000 ₽ | 180 000 ₽ |
Рыбак Александр | 20 000 € (из Швеции) | 22 000 € |
Рождество | 10 000 $ | 10 000 $ |
Ротару София | 60 000 € (из Киева) | от 60 000 € |
Руки Вверх | 3 000 000 ₽ | от 3 500 000 ₽ |
Русский Размер | 140 000 ₽ | 140 000 ₽ |
Руссо Авраам | 800 000 ₽ | 20 000 $ |
Руслана | 15 000 € | 15 000 € |
Слава | 2 000 000 ₽ | от 2 000 000 ₽ |
Савичева Юлия | 800 000 ₽ | 1 200 000 ₽ |
Салтыков Виктор | 6 000 € | 8 000 € |
Салтыкова Ирина | от 300 000 ₽ | 550 000 ₽ |
Самоцветы ВИА( Маликов Юрий) | 500 000 ₽ | от 800 000 ₽ |
Самоцветы ВИА (Преснякова Елена) | 500 000 ₽ | от 400 000 ₽ |
Саруханов Игорь | 600 000 ₽ | 600 000 ₽ |
Седокова Анна | 800 000 ₽ | от 1 000 000 ₽ |
Секрет | 70 000 € | от 70 000 € |
Семенович Анна | 500 000 ₽ | от 600 000 ₽ |
Света | 400 000 ₽ | от 400 000 ₽ |
Светикова Светлана | 150 000 ₽ | 200 000 ₽ |
Сentr | 150 000 ₽ | 200 000 ₽ |
Свиридова Алена | 8 000 € | 8 000 € |
Севара | 10 000 € | 12 000 € |
Согдиана | 10 000 € | 15 000 € |
Соколовский Влад | 350 000 ₽ | 450 000 ₽ |
Сопрано | 20 000 € | 25 000 € |
Сегодня ночью | 4 000 € | 4 000 € |
Сенчукова Наталья | 250 000 ₽ | 300 000 ₽ |
Серьга | 12 000 $ | 15 000 $ |
Серов Александр | 800 000 ₽ | от 800 000 ₽ |
Слава Басюл | от 180 000 до 250 000 ₽ | от 250 000 ₽ |
Смысловые Галлюцинации | 10 000 $ (из Екатеринбурга) | 60 000 € |
Сплин | 60 000 € (из Питера) | 3 000 000 ₽ |
Сташевский Влад | 400 000 ₽ | от 400 000 ₽ |
Стоцкая Анастасия | 10 000 € | 12 000 € |
Сюткин Валерий | 20 000 € | 25 000 € |
Сябры | 7 000 $ (из Минска) | 7 500 $ |
Стрелки | 5 000 € | 5 000 € |
Симонян Тата | 30 000 $ | 30 000 $ |
Суворова Даша | 120 000 ₽ | 150 000 ₽ |
The Коля/ Коля Серга | 5 000 $ | от 6 000 $ |
Therr Maitz / Антон Беляев | от 1 500 000 ₽ | от 2 000 000 ₽ |
Triangle sun | 400 000 ₽ | от 500 000 ₽ |
Тамерлан и Алена Омаргалиева | 8 000 $ (из Киева) | 8 000 $ |
Танцы Минус | 850 000 ₽ | от 900 000 ₽ |
Тараканы | 150 000 ₽ | 180 000 ₽ |
Тарзан Шоу | 220 000 ₽ | 250 000 ₽ |
Терновой Олег | 600 000 ₽ | 800 000 ₽ |
Темникова Елена | 2 000 000 ₽ | от 2 000 000 ₽ |
Тина Кароль | 15 000 € (из Киева) | 18 000 € |
Тина Кузнецова | 350 000 ₽ | от 450 000 ₽ |
Триада | 120 000 ₽ | 120 000 ₽ |
Тимати | 30 000 € | 35 000 € |
Технология | 250 000 ₽ | 300 000 ₽ |
Терлеева Елена | от 200 000 ₽ | от 300 000 ₽ |
Титомир Богдан | 10 000 $ | от 10 000 $ |
Тишман Марк | от 500 000 ₽ | 10 000 € |
Топалов Влад | 450 000 ₽ | 500 000 ₽ |
Триагрутрика | 550 000 ₽ | 600 000 ₽ |
Трофимов Сергей | 1 500 000 ₽ | 1 800 000 ₽ |
Трубач Николай | 150 000 ₽ | 200 000 ₽ |
Турбомода | 100 000 ₽ | 150 000 ₽ |
Токио | 17 000 € | 22 000 € |
Тодес | 350 000 ₽ | 12 000 € |
Тотал | 80 000 ₽ | 100 000 ₽ |
T-KILLAH | от 600 000 ₽ | 800 000 ₽ |
Укупник Аркадий | от 300 000 ₽ | от 400 000 ₽ |
Успенская Любовь | 25 000 € | 30 000 € |
УмаТурман | 1 200 000 ₽ | 2 000 000 ₽ |
УЧ-КУДУК | 5 000 € | 5 000 € |
Фабрика | от 500 000 ₽ | от 700 000 ₽ |
Фомин Митя | от 500 000 ₽ | от 700 000 ₽ |
Фактор-2 | 150 000 ₽ | 180 000 ₽ |
Фристайл | 200 000 ₽ (из Полтавы) | 220 000 ₽ |
Фрукты | 650 000 ₽ | 700 000 ₽ |
Hi-Fi | 280 000 ₽ | 300 000 ₽ |
Ханна | 1 000 000 ₽ | от 1 000 000 ₽ |
Харатьян Дмитрий | 10 000 € | 15 000 € |
Хлебникова Марина | 300 000 ₽ | от 350 000 ₽ |
Хор Турецкого | 30 000 € | 50 000 € |
Хворостян Алексей | 150 000 ₽ | 200 000 ₽ |
Цветы | 70 000 € | от 70 000 € |
